元祖プロテインダイエットといえばDHC。DHCオンラインショップでは人気のプロテインダイエットを購入することができます。 近くにDHCの専門店がない、店頭で買わずにサクッと決めたいというときには、DHCオンラインショップの利用がおすすめです。
※リンクを押すと商品詳細ページにジャンプします。
カテゴリー | 商品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質量(g) |
ドリンク | いちごミルク味 | 167 | 20.1 |
ココア味 | 163 | 21.1 | |
コーヒー牛乳味 | 168 | 20.9 | |
バナナ味 | 169 | 20.2 | |
ミルクティー味 | 169 | 20.7 | |
スムージー | ストロベリー&ブルーベリー | 176 | 10.9 |
バナナ&マスカット | 175 | 10.8 | |
マンゴー&オレンジ | 175 | 10.7 | |
スープパスタ | クラムチャウダー | 170 | 16.5 |
カルボナーラ | 168 | 16.6 | |
完熟トマト | 195 | 18.2 | |
野菜カレー | 178 | 17.8 | |
クリーミーコーン | 180 | 16.8 | |
リゾット | かぼちゃクリーム | 178 | 15.7 |
ブイヤベース | 161 | 14.9 | |
スパイシーカレー | 179 | 14.5 | |
チーズコーン | 192 | 14.2 | |
トマトほうれん草 | 190 | 15.2 | |
ポタージュ | コーンクリーム | 169 | 14.8 |
サムゲタン | 155 | 15.0 | |
パンプキン | 153 | 14.7 | |
チキンカレー | 166 | 15.0 | |
クリームシチュー | 161 | 14.6 | |
フレーク | 濃厚チョコレート | 235 | 17.5 |
いちごミルク | 212 | 15.7 | |
トロピカルミルク | 227 | 16.0 | |
抹茶ミルク | 211 | 15.6 | |
チョコナッツ | 227 | 17.6 | |
ケーキ | チーズスフレ | 182 | 14.9 |
リッチチョコ | 180 | 15.3 | |
抹茶 | 180 | 14.6 | |
メープル | 181 | 14.1 | |
カフェオレ | 186 | 14.2 | |
ムース | ストロベリー | 183 | 10.4 |
マンゴー | 185 | 10.4 | |
グレープフルーツレモン | 181 | 10.4 | |
オレンジ | 181 | 10.4 | |
マスカット | 180 | 10.4 |
カルテさん
ドリンクやスムージー、ムースは牛乳に溶かして作るので栄養価はこれに牛乳の成分を足します。同じ高たんぱく質食品でも、商品によってかなり変わりますね。
カルテさん
スプーンで混ぜて作ることもできますが、専用のシェイカーを1つ準備しておくとやる気が増すかもしれませんね。お値段も安く、とてもお買い得です。
カルテさん
DHCプロテインダイエットで痩せて、きれいな身体を目指しましょうね!
コメント