大人気のアマノフーズ。フリーズドライ食品はお湯を入れて戻すだけという手軽さからも大変便利です。 今回私がもらって食べたのは、なんとフリーズドライのビーフシチュー! これがとても美味しかったのでレビューにまとめてみました。
Contents
アマノフーズ ビーフシチューを食べた感想

アマノフーズ ビーフシチューの栄養成分
フリーズドライって、栄養がだいぶ失われているのではないか…と思っていたのですが、実はそんなことないんですよね。 作り立ての状態を特殊な方法で加工するので、味も栄養も出来立ての状態を維持できるそうです。素晴らしい。。。 アマノフーズ ビーフシチュー1個あたりの重さは23g、栄養表記は次のとおりになっていました。エネルギー | 102kcal |
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 4.0g |
炭水化物 | 13.2g |
食塩相当量 | 1.8g |
アマノフーズ ビーフシチューの作り方
お湯を注ぐだけで簡単なので説明するまでもありませんが、どんな感じか気になる方もいると思うので画像付きで説明します。スープカップに固形のビーフシチューを入れる

140ccのお湯を注ぐ

おすすめの食べ方
私はいつも安い食パンを買っているので、昼食にパンとビーフシチューを一緒に食べました。これだけで十分幸せです。 ごはんと合わせるよりはやはりパンが合うと思います。ベーグルやバゲットなんかもよいでしょうね。シンプルなプレーンのパンがおすすめです。
アマノフーズ ビーフシチューは贈答にもぴったり
私も贈答品として送られたものを分けてもらったので、こういったものがあるんだなぁと感動しました。 せっかく送るのであれば、相手が喜んでくれたり、普段の生活の中で自然に消耗できたりするものが良いかと思います。 私も何かの機会があったら、アマノフーズのフリーズドライを送ってみたいです。本当に感動するので、どこかで見かけたらぜひ購入してみてくださいね! webでまとめ買いをするとお得に購入できます。商品名 | アマノフーズ ビーフシチュー |
内容量 | 1個23g |
カロリー | 102kcal |
価格 | 250円(税込) |
発売日 | 不明 終売予定あり |
コメント