糖尿病食品交換表の使い方の解説をしています。これまでにまとめた表1から5の記事は下記からジャンプできますのでぜひご利用ください。
炭水化物14g、たんぱく質4g、脂質1g |
Contents
緑黄色野菜
あさつき | アスパラ | オクラ | カブの葉 |
カラシナ | クレソン | ケール | 小松菜 |
サヤインゲン | さやえんどう | サラダ菜 | しそ |
春菊 | 大根の葉 | 高菜 | 青梗菜 |
トマト | にら | にんじん | 野沢菜 |
パセリ | 葉ネギ | ピーマン(赤・緑) | ブロッコリー |
ほうれん草 | 三つ葉 | モロヘイヤ | わけぎ |
淡色野菜
ホワイトアスパラ | うど | 枝豆 | かぶ |
カリフラワー | ズッキーニ | 白菜 | ゼンマイ |
セロリ | キャベツ | きゅうり | ゴボウ |
生姜 | 大根 | 切り干し大根 | 竹の子 |
玉ねぎ | 冬瓜 | なす | ゴーヤ |
にんにく | 根深葱 | 黄ピーマン | ふき |
もやし | ラッキョウ | レタス | レンコン |
海藻・きのこ・こんにゃく類
海藻 | きのこ類 | こんにゃく類 |
---|---|---|
青のり | えのきだけ | しらたき |
寒天 | エリンギ | こんにゃく |
昆布 | 椎茸 | |
ひじき | 舞茸 | |
わかめ | なめこ | |
海苔 | しめじ |
カルテさん
この食品群はエネルギー量はわずかなので計算しません。野菜に加えてさらに摂るようにしましょう
コメント